Thống Kê Xổ Số Miền Bắc
Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc và các bảng thống kê khách quan, cập nhật mỗi ngày sau giờ quay thưởng.
Kết Quả XSMb Hôm Nay
| Giải | Số |
|---|
| Giải đặc biệt | 97403 |
| Giải nhất | 48014 |
| Giải nhì | 42254 — 53248 |
| Giải ba | 62123 — 70032 — 90704 — 47291 — 78932 — 78106 |
| Giải tư | 3406 — 3145 — 0529 — 4232 |
| Giải năm | 2879 — 3012 — 2286 — 3607 — 1560 — 7926 |
| Giải sáu | 059 — 641 — 469 |
| Giải bảy | 47 — 78 — 97 — 65 |
Kết quả →
Lô gan (chưa ra lâu)
| Số | Số ngày chưa ra |
|---|
| 21 | 21 |
| 66 | 20 |
| 42 | 17 |
| 37 | 14 |
| 55 | 13 |
| 02 | 11 |
| 30 | 11 |
| 13 | 10 |
| 19 | 10 |
| 22 | 10 |
Tần suất 100 ngày
| Số | Số lần |
|---|
| 34 | 50 |
| 14 | 38 |
| 17 | 37 |
| 04 | 36 |
| 64 | 36 |
| 48 | 36 |
| 99 | 35 |
| 53 | 35 |
| 33 | 35 |
| 32 | 34 |